MeshCore monitoring
MeshCore repeaterstatistieken
BE-OLN-ON4HRT-RPT01
ONLINEBeschikbaar 24u68.9%
Laatste contact61 min geleden
Spanning4.19 V
Temperatuur17.7 °C
Uptime3 dagen
SNR5.25 dB
Pakketten RX / TX39232 / 11490
Friends19 / 19
Spanning
38 meetpunten · 7 dagenFriends
10 namen gevonden in de contactdatabase
| Naam | Public key | Laatst gehoord | SNR |
|---|---|---|---|
| Onbekend [027692fe] | 027692fe | 4 uur geleden | 9.00 dB |
| Onbekend [ed086b48] | ed086b48 | 4 uur geleden | 6.25 dB |
| ON4BJD-repeater | 0628b373 | 4 uur geleden | 4.50 dB |
| BE_VAN_REP2_HVS | 5e6b8239 | 13 uur geleden | 2.75 dB |
| Onbekend [f7e718b0] | f7e718b0 | 2 dagen geleden | 0.00 dB |
| 🇧🇪TMGEEL01 | 0176cc9f | 8 uur geleden | -4.00 dB |
| 🇧🇪BE-GEL-Elsum | 4de386ab | 31 uur geleden | -4.00 dB |
| Onbekend [9b2c7db9] | 9b2c7db9 | 26 uur geleden | -5.25 dB |
| Onbekend [9190e48d] | 9190e48d | 3 uur geleden | -5.50 dB |
| Onbekend [0cb60b58] | 0cb60b58 | 44 uur geleden | -5.50 dB |
| BE-ZOD-Circuit-ESP-01 | 699c812d | 2 dagen geleden | -6.50 dB |
| BE-AAS-GIJMEL-EMP-01 | aaa51db6 | 15 uur geleden | -7.00 dB |
| Onbekend [0a513b37] | 0a513b37 | 3 uur geleden | -8.00 dB |
| BE-SPU-Scherpenheuvel- | 2bce0cd9 | 10 uur geleden | -9.00 dB |
| BE-WUU_ANTWERP_D1 | 7719a39a | 44 uur geleden | -9.75 dB |
| KaA_HV42#1_Wijnegem | 7b5c5593 | 40 uur geleden | -10.25 dB |
| Onbekend [9cad3951] | 9cad3951 | 9 uur geleden | -11.25 dB |
| Onbekend [e3d3f4d7] | e3d3f4d7 | 2 dagen geleden | -11.75 dB |
| BE-HPG-3chRPTR | 5b58e65c | 2 dagen geleden | -12.25 dB |
Alle laatste waarden (31)
| airtime | 10267.0 |
| battery_mv | 4209.0 mV |
| direct_dups | 290.0 |
| flood_dups | 24257.0 |
| friend_count | 19.0 |
| full_evts | 2.0 |
| login_success | true |
| lpp_0_channel | 1.0 |
| lpp_0_type | voltage |
| lpp_0_value | 4.19 |
| lpp_1_channel | 1.0 |
| lpp_1_type | temperature |
| lpp_1_value | 17.7 |
| name | BE-OLN-ON4HRT-RPT01 |
| noise_floor_dbm | -118.0 dBm |
| packet_errors | 19950.0 |
| packets_received | 39232.0 |
| packets_sent | 11490.0 |
| pubkey_pre | a91d84191e8d |
| pubkey_pre | a91d84191e8dd210 |
| queue_depth | 0.0 |
| recv_direct | 2119.0 |
| recv_flood | 37094.0 |
| rssi_dbm | -111.0 dBm |
| rx_airtime | 33185.0 |
| sent_direct | 567.0 |
| sent_flood | 10923.0 |
| snr_db | 5.25 dB |
| telemetry_temperature_ch1 | 17.7 °C |
| telemetry_voltage_ch1 | 4.19 V |
| uptime_seconds | 289907.0 s |